スポンサーリンク
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
月鬼ノ組官舎・訓練所 | 2/3/4/5 | ★1 |
契約の間 | 4/5/6/7 | ★1 |
原宿付近 | 3/5/6/7 | ★1 |
原宿付近 | 2/3/4/5 | ★1 |
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
表参道駅・構内 | 3/4/5/6 | ★2 |
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
新宿防壁外付近 | 3/4/5/6 | ★2 |
新宿防壁外付近 | 3/4/5/7 | ★2 |
新宿防壁内 | 4/5/6/7 | ★2 |
月鬼ノ組官舎・訓練所 | 3/6/7/8 | ★3 |
原宿付近 | 5/5/7/8 | ★3 |
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
表参道駅・構内 | 4/5/7/8 | ★3 |
新宿防壁外付近 | 5/6/7/9 | ★3 |
新宿防壁内 | 5/6/8/9 | ★4 |
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
防壁外付近 | 5/6/8/9 | ★4 |
防壁外付近 | 5/7/8/10 | ★4 |
名古屋エンゼル広場 | 5/7/8/11 | ★4 |
名古屋エンゼル広場 | 6/8/11/14 | ★5 |
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
名古屋市役所・執務室 | 7/10/11/15 | ★5 |
フィールド名 | 敵数 | 強さ |
---|---|---|
名古屋高速環状線前 | 9/11/14/16 | ★5 |
スポンサーリンク